名称:聚四氟乙烯滤膜(PTFE),0.45um
型号:11806-13-N 11806-25-N 11806-37-N 11806-47-N 11806-50-N 11806-90-G 11806-100-G
简介:
描述
这种膜主要用于过滤空气、气体。完全有天然PTFE材质制成,因此是永久疏水性的。不想其他类型的膜(亲水性),这种膜不会被空气湿度 浸湿。PTFE膜具有极佳的化学兼容性,因此也能用于过滤溶剂和酸性溶液,其他膜就不行。由于其疏水性的特点,必须先用乙醇或异丙醇浸润后,水相溶液才能 滤过。
产品特性
11806 | -13-N | -25-N | -37-N | -47-N | -50-N | -90-G | -100-G |
包装规格 | 100 | 25 | |||||
直径 | 0.5 inch | 1 inch | 1.5 inch | 1.9 inch | 2 inch | 3.5 inch | 3.9 inch |
颜色 | 网格颜色 | 白色(w/o格) | ||||||
材料 | 聚四氟乙烯(PTFE)膜 | ||||||
与水的反应 | 疏水性 | ||||||
类型 | 滤膜 | ||||||
包装 | 非无菌包装 | ||||||
孔径 | 0.45 µm |
技术属性
吸附 | 8ug /平方厘米, 用于丙种球蛋白 |
0,2 µm | 1bar (14.5psi) with IPA |
0,45 µm | 0.7bar (10psi) with IPA |
1.2 µm孔径 | 0.45bar (6.52psi) with IPA |
5 µm孔径 | 0.1bar (1.45psi) with IPA |
0,2 µm | 0.2l/min/cm²/0.05bar (0.725psi) |
0,45 µm | 0.3l/min/cm²/0.05bar (0.725psi) |
1.2 µm孔径 | 1.6l/min/cm²/0.05bar (0.725psi) |
5 µm孔径 | 4.0l/min/cm²/0.05bar (0.725psi) |
灭菌 | 121 °C或134°C高压灭菌,或环氧乙烷熏蒸 |
Sartorius 赛多利斯 (11806-13-N, 11806-25-N, 11806-37-N, 11806-47-N, 11806-50-N, 11806-90-G, 11806-100-G)
联系人:销售部
电 话:021-64025650
手 机:15900658720
手 机:18017322602
邮 箱:sales@bio-lab.cn