名称:醋酸纤维素膜滤器(CA),0.8μm
型号:11104-13-N 11104-25-N 11104-47-N 11104-50-N 11104-90-N
简介:
描述
醋酸纤维素膜流速高、热稳定性强、吸附低,因此是压式过滤的理想选择。0.2µm的CA膜是水相溶液如缓冲液、血清、培养基除菌过滤的 理想用膜。目前各公司公布的滤膜吸附数据,由于所测试的样品、过滤条件、检测方法的不同,很难具有可比性,而且多数滤膜在测试前并没有经过灭菌处理。
产品特性
11104 | -13-N | -25-N | -47-N | -50-N | -90-N |
包装规格 | 100 | ||||
孔径 | 0.8 µm | ||||
直径 | 0.5 inch | 1 inch | 1.9 inch | 2 inch | 3.5 inch |
颜色 | 网格颜色 | 白色(w/o格) | ||||
材料 | 醋酸纤维素(CA)膜 | ||||
与水的反应 | 亲水性 | ||||
类型 | 滤膜 | ||||
包装 | 非无菌包装 |
技术属性
吸附 | BSA <10µg/cm² |
0,2 µm | >2.9bar (42psi)用自动完整性测试仪测量时 |
0,45 µm | 1.9bar (27.5psi) |
0,65 µm孔径 | 1.3bar (18.9psi) |
0,8 µm | 0.8bar (11.6psi) |
1.2 µm孔径 | 0.6bar (8.7psi) |
5 µm孔径 | 0.3bar (4.35psi) |
0,2 µm | 24ml/min/bar |
0,45 µm | 69ml/min/bar |
0,65 µm孔径 | 130ml/min/bar |
0,8 µm | 200ml/min/bar |
灭菌 | 121 °C或134 °C高压灭菌、25 kGy γ-射线灭菌、干热灭菌或环氧乙烷熏蒸 |
厚度 acc.DIN 53105 | 120 µm |
包装规格 | 100 |
Sartorius 赛多利斯 (11104-13-N, 11104-25-N, 11104-47-N, 11104-50-N, 11104-90-N)
联系人:销售部
电 话:021-64025650
手 机:15900658720
手 机:18017322602
邮 箱:sales@bio-lab.cn